空气处理机组 单/双面板立式机组(YBSE-VS/YSE-VD)
更新:2021/1/14 12:02:56 点击:

产品介绍
空调系统末端产品,处理室内空气环境的温湿度,以满足人体舒适度,适合各种场所。
产品特性与优势
- 外形美观。
- 经久耐用、稳定性好。
- 运行宁静。
- 防结露设计。
- 安装维护方便。
- 内部凝结水排尽,不破坏室内装修。
- 可选多种功能或选项,应用灵活。
参数:
单面板立式机组(YSE-VS)
型号 | YSE 02VS | YSE 03VS | YSE 04VS | YSE 05VS | YSE 06VS | YSE 07VS | YSE 08VS | YSE 10VS | YSE 12VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定风量(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
额定制冷量(4排)(KW) | 11.2 | 16.8 | 22.3 | 28.2 | 33.9 | 39.8 | 45.9 | 57.8 | 69.6 |
额定制冷量(6排)(KW) | 13.2 | 19.8 | 27.7 | 36.0 | 43.2 | 50.1 | 58.6 | 75.1 | 90.5 |
型号 | YSE 15VS | YSE 18VS | YSE 20VS | YSE 22VS | YSE 25VS | YSE 28VS | YSE 30VS | YSE 33VS | YSE 36VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定风量(m3/h) | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 | 33000 | 36000 |
额定制冷量(4排)(KW) | 85.2 | 106.5 | 119.1 | 131.3 | 149.1 | 170.3 | 181.1 | 205.6 | 224.8 |
额定制冷量(6排)(KW) | 113.9 | 137.7 | 153.0 | 168.6 | 191.4 | 197.3 | 223.6 | 253.4 | 278.2 |
双面板立式机组(YSE-VD)
型号 | YSE 02VD | YSE 03VD | YSE 04VD | YSE 05VD | YSE 06VD | YSE 07VD | YSE 08VD | YSE 10VD | YSE 12VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定风量(m3/h) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
额定制冷量(4排)(KW) | 11.2 | 16.8 | 22.3 | 28.2 | 33.9 | 39.8 | 45.9 | 57.8 | 69.6 |
额定制冷量(6排)(KW) | 13.2 | 19.8 | 27.7 | 36.0 | 43.2 | 50.1 | 58.6 | 75.1 | 90.5 |
型号 | YSE 15VD | YSE 18VD | YSE 20VD | YSE 22VD | YSE 25VD | YSE 28VD | YSE 30VD | YSE 33VD | YSE 36VD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定风量(m3/h) | 15000 | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 28000 | 30000 | 33000 | 36000 |
额定制冷量(4排)(KW) | 85.2 | 106.5 | 119.1 | 131.3 | 149.1 | 170.3 | 181.1 | 205.6 | 224.8 |
额定制冷量(6排)(KW) | 113.9 | 137.7 | 153.0 | 168.6 | 191.4 | 197.3 | 223.6 | 253.4 | 278.2 |
注:配电规格均为3/380/50 Ph/V/Hz。
更多产品